Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,936,789.07 | +0.1% | Rp15.51T | Rp37,915.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,732,625.98 | +1.32% | Rp21.72T | Rp7,693.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,137.75 | +7.63% | Rp2.27T | Rp3,210.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | +0.025% | Rp1,380.10T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,850,979.20 | +1.47% | Rp512.12B | Rp1,789.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,881,794.11 | +2.20% | Rp1.43T | Rp1,554.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp349.28B | Rp1,056.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.01 | +35.78% | Rp2.77B | Rp1,008.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,815,588.20 | +1.80% | Rp154.30M | Rp566.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,629.43 | +3.86% | Rp1.03T | Rp545.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,531.03 | -0.15% | Rp812.73B | Rp523.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,927.73 | +2.78% | Rp681.59B | Rp467.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,303,140.59 | +0.46% | Rp623.09M | Rp241.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,495.50 | +10.39% | Rp651.48B | Rp234.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp673,757.78 | +4.66% | Rp403.56B | Rp224.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,246.16 | +1.86% | Rp908.26B | Rp218.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp314,782.84 | +10.77% | Rp1.43T | Rp213.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,464,226.04 | +0.47% | Rp431.99B | Rp188.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,258.01 | +2.87% | Rp665.02B | Rp180.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,194,458.52 | +2.05% | Rp409.04M | Rp177.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%